各位考生:
根据《宁波城市职业技术学院公开招聘辅导员公告》(2026年3月10日)要求,已组织辅导员岗位(辅导员1、辅导员2)笔试,现将笔试成绩公布如下。
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 |
辅导员1 | 03030100101 | 76.5 |
辅导员1 | 03030100102 | 72.5 |
辅导员1 | 03030100103 | 65.2 |
辅导员1 | 03030100104 | 71.6 |
辅导员1 | 03030100105 | 73.5 |
辅导员1 | 03030100106 | 72.2 |
辅导员1 | 03030100107 | 63.3 |
辅导员1 | 03030100108 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100109 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100110 | 55 |
辅导员1 | 03030100111 | 60.4 |
辅导员1 | 03030100112 | 61.3 |
辅导员1 | 03030100113 | 63.9 |
辅导员1 | 03030100114 | 63.1 |
辅导员1 | 03030100115 | 68.5 |
辅导员1 | 03030100116 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100117 | 59.9 |
辅导员1 | 03030100118 | 60.9 |
辅导员1 | 03030100119 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100120 | 69.6 |
辅导员1 | 03030100121 | 72.2 |
辅导员1 | 03030100122 | 66.9 |
辅导员1 | 03030100123 | 68.2 |
辅导员1 | 03030100124 | 67.3 |
辅导员1 | 03030100125 | 67.8 |
辅导员1 | 03030100126 | 66.3 |
辅导员1 | 03030100127 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100128 | 59.1 |
辅导员1 | 03030100129 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100130 | 70.6 |
辅导员1 | 03030100201 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100202 | 72.2 |
辅导员1 | 03030100203 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100204 | 71.2 |
辅导员1 | 03030100205 | 69 |
辅导员1 | 03030100206 | 65.1 |
辅导员1 | 03030100207 | 70 |
辅导员1 | 03030100208 | 63.3 |
辅导员1 | 03030100209 | 58.1 |
辅导员1 | 03030100210 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100211 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100212 | 67 |
辅导员1 | 03030100213 | 63.8 |
辅导员1 | 03030100214 | 58.1 |
辅导员1 | 03030100215 | 77.7 |
辅导员1 | 03030100216 | 64.6 |
辅导员1 | 03030100217 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100218 | 67.3 |
辅导员1 | 03030100219 | 68 |
辅导员1 | 03030100220 | 74.3 |
辅导员1 | 03030100221 | 59.9 |
辅导员1 | 03030100222 | 61.2 |
辅导员1 | 03030100223 | 64.6 |
辅导员1 | 03030100224 | 68.7 |
辅导员1 | 03030100225 | 69.6 |
辅导员1 | 03030100226 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100227 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100228 | 58.6 |
辅导员1 | 03030100229 | 63.3 |
辅导员1 | 03030100230 | 47.4 |
辅导员1 | 03030100301 | 50.4 |
辅导员1 | 03030100302 | 70.2 |
辅导员1 | 03030100303 | 62.3 |
辅导员1 | 03030100304 | 66.2 |
辅导员1 | 03030100305 | 63.5 |
辅导员1 | 03030100306 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100307 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100308 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100309 | 56.8 |
辅导员1 | 03030100310 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100311 | 49.5 |
辅导员1 | 03030100312 | 71.1 |
辅导员1 | 03030100313 | 64.1 |
辅导员1 | 03030100314 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100315 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100316 | 64.1 |
辅导员1 | 03030100317 | 71 |
辅导员1 | 03030100318 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100319 | 69.8 |
辅导员1 | 03030100320 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100321 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100322 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100323 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100324 | 61.8 |
辅导员1 | 03030100325 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100326 | 57.4 |
辅导员1 | 03030100327 | 56.3 |
辅导员1 | 03030100328 | 64.9 |
辅导员1 | 03030100329 | 59.2 |
辅导员1 | 03030100330 | 61.6 |
辅导员1 | 03030100401 | 55.1 |
辅导员1 | 03030100402 | 58.2 |
辅导员1 | 03030100403 | 67.4 |
辅导员1 | 03030100404 | 67.3 |
辅导员1 | 03030100405 | 65.1 |
辅导员1 | 03030100406 | 65.3 |
辅导员1 | 03030100407 | 68.8 |
辅导员1 | 03030100408 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100409 | 66.2 |
辅导员1 | 03030100410 | 63.9 |
辅导员1 | 03030100411 | 60.1 |
辅导员1 | 03030100412 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100413 | 53.3 |
辅导员1 | 03030100414 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100415 | 55 |
辅导员1 | 03030100416 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100417 | 63.4 |
辅导员1 | 03030100418 | 67.7 |
辅导员1 | 03030100419 | 74.4 |
辅导员1 | 03030100420 | 68.2 |
辅导员1 | 03030100421 | 56.6 |
辅导员1 | 03030100422 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100423 | 68.2 |
辅导员1 | 03030100424 | 68 |
辅导员1 | 03030100425 | 72.7 |
辅导员1 | 03030100426 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100427 | 52.4 |
辅导员1 | 03030100428 | 64.1 |
辅导员1 | 03030100429 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100430 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100501 | 60.4 |
辅导员1 | 03030100502 | 65.1 |
辅导员1 | 03030100503 | 62.3 |
辅导员1 | 03030100504 | 72.1 |
辅导员1 | 03030100505 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100506 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100507 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100508 | 72.1 |
辅导员1 | 03030100509 | 75.5 |
辅导员1 | 03030100510 | 62.8 |
辅导员1 | 03030100511 | 62.1 |
辅导员1 | 03030100512 | 59.5 |
辅导员1 | 03030100513 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100514 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100515 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100516 | 64.2 |
辅导员1 | 03030100517 | 56.4 |
辅导员1 | 03030100518 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100519 | 68.5 |
辅导员1 | 03030100520 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100521 | 59.6 |
辅导员1 | 03030100522 | 68.1 |
辅导员1 | 03030100523 | 69.1 |
辅导员1 | 03030100524 | 66.2 |
辅导员1 | 03030100525 | 66.5 |
辅导员1 | 03030100526 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100527 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100528 | 60.4 |
辅导员1 | 03030100529 | 70.6 |
辅导员1 | 03030100530 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100601 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100602 | 45.1 |
辅导员1 | 03030100603 | 73.3 |
辅导员1 | 03030100604 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100605 | 63.5 |
辅导员1 | 03030100606 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100607 | 52.7 |
辅导员1 | 03030100608 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100609 | 59.5 |
辅导员1 | 03030100610 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100611 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100612 | 66.8 |
辅导员1 | 03030100613 | 64.5 |
辅导员1 | 03030100614 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100615 | 58.5 |
辅导员1 | 03030100616 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100617 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100618 | 59.9 |
辅导员1 | 03030100619 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100620 | 65.6 |
辅导员1 | 03030100621 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100622 | 75.6 |
辅导员1 | 03030100623 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100624 | 57.1 |
辅导员1 | 03030100625 | 66.1 |
辅导员1 | 03030100626 | 72.5 |
辅导员1 | 03030100627 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100628 | 65.7 |
辅导员1 | 03030100629 | 58.1 |
辅导员1 | 03030100630 | 57.9 |
辅导员1 | 03030100701 | 66.1 |
辅导员1 | 03030100702 | 63.6 |
辅导员1 | 03030100703 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100704 | 59.3 |
辅导员1 | 03030100705 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100706 | 60.5 |
辅导员1 | 03030100707 | 74.4 |
辅导员1 | 03030100708 | 73.1 |
辅导员1 | 03030100709 | 59.7 |
辅导员1 | 03030100710 | 75.5 |
辅导员1 | 03030100711 | 69.5 |
辅导员1 | 03030100712 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100713 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100714 | 63.6 |
辅导员1 | 03030100715 | 57.5 |
辅导员1 | 03030100716 | 61.8 |
辅导员1 | 03030100717 | 68.1 |
辅导员1 | 03030100718 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100719 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100720 | 61.7 |
辅导员1 | 03030100721 | 68.4 |
辅导员1 | 03030100722 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100723 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100724 | 77.8 |
辅导员1 | 03030100725 | 50.5 |
辅导员1 | 03030100726 | 65.9 |
辅导员1 | 03030100727 | 66.7 |
辅导员1 | 03030100728 | 57.3 |
辅导员1 | 03030100729 | 63.6 |
辅导员1 | 03030100730 | 70.4 |
辅导员1 | 03030100801 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100802 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100803 | 56.7 |
辅导员1 | 03030100804 | 63.4 |
辅导员1 | 03030100805 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100806 | 49 |
辅导员1 | 03030100807 | 62.2 |
辅导员1 | 03030100808 | 67.4 |
辅导员1 | 03030100809 | 63.7 |
辅导员1 | 03030100810 | 72.1 |
辅导员1 | 03030100811 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100812 | 56.5 |
辅导员1 | 03030100813 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100814 | 62.5 |
辅导员1 | 03030100815 | 60.4 |
辅导员1 | 03030100816 | 65.9 |
辅导员1 | 03030100817 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100818 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100819 | 55.8 |
辅导员1 | 03030100820 | 62.5 |
辅导员1 | 03030100821 | 35.3 |
辅导员1 | 03030100822 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100823 | 61 |
辅导员1 | 03030100824 | 60.1 |
辅导员1 | 03030100825 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100826 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100827 | 59.9 |
辅导员1 | 03030100828 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100829 | 58.9 |
辅导员1 | 03030100830 | 68.7 |
辅导员1 | 03030100901 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100902 | 55.7 |
辅导员1 | 03030100903 | 44.8 |
辅导员1 | 03030100904 | 67.3 |
辅导员1 | 03030100905 | 58.9 |
辅导员1 | 03030100906 | 59.6 |
辅导员1 | 03030100907 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100908 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100909 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100910 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100911 | 63.5 |
辅导员1 | 03030100912 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100913 | 66.4 |
辅导员1 | 03030100914 | 65.1 |
辅导员1 | 03030100915 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100916 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100917 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100918 | 68.6 |
辅导员1 | 03030100919 | 65.5 |
辅导员1 | 03030100920 | 65.5 |
辅导员1 | 03030100921 | 64.4 |
辅导员1 | 03030100922 | 60.7 |
辅导员1 | 03030100923 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100924 | 62.8 |
辅导员1 | 03030100925 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100926 | 61.7 |
辅导员1 | 03030100927 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100928 | 61 |
辅导员1 | 03030100929 | 缺考 |
辅导员1 | 03030100930 | 67.6 |
辅导员1 | 03030101001 | 63.1 |
辅导员1 | 03030101002 | 64.9 |
辅导员1 | 03030101003 | 60 |
辅导员1 | 03030101004 | 49.7 |
辅导员1 | 03030101005 | 67.5 |
辅导员1 | 03030101006 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101007 | 53.6 |
辅导员1 | 03030101008 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101009 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101010 | 57.3 |
辅导员1 | 03030101011 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101012 | 65.8 |
辅导员1 | 03030101013 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101014 | 67.5 |
辅导员1 | 03030101015 | 64.1 |
辅导员1 | 03030101016 | 73.8 |
辅导员1 | 03030101017 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101018 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101019 | 63.5 |
辅导员1 | 03030101020 | 59 |
辅导员1 | 03030101021 | 62.8 |
辅导员1 | 03030101022 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101023 | 64.4 |
辅导员1 | 03030101024 | 60.1 |
辅导员1 | 03030101025 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101026 | 73.1 |
辅导员1 | 03030101027 | 63 |
辅导员1 | 03030101028 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101029 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101030 | 73.5 |
辅导员1 | 03030101101 | 55.8 |
辅导员1 | 03030101102 | 50.7 |
辅导员1 | 03030101103 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101104 | 65.1 |
辅导员1 | 03030101105 | 57.2 |
辅导员1 | 03030101106 | 61.7 |
辅导员1 | 03030101107 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101108 | 55.3 |
辅导员1 | 03030101109 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101110 | 66.2 |
辅导员1 | 03030101111 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101112 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101113 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101114 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101115 | 56.6 |
辅导员1 | 03030101116 | 68.1 |
辅导员1 | 03030101117 | 61.1 |
辅导员1 | 03030101118 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101119 | 67 |
辅导员1 | 03030101120 | 74.6 |
辅导员1 | 03030101121 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101122 | 71.1 |
辅导员1 | 03030101123 | 64.4 |
辅导员1 | 03030101124 | 63.8 |
辅导员1 | 03030101125 | 66.1 |
辅导员1 | 03030101126 | 57.4 |
辅导员1 | 03030101127 | 55.9 |
辅导员1 | 03030101128 | 61.6 |
辅导员1 | 03030101129 | 55.7 |
辅导员1 | 03030101130 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101201 | 50.6 |
辅导员1 | 03030101202 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101203 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101204 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101205 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101206 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101207 | 62.4 |
辅导员1 | 03030101208 | 59 |
辅导员1 | 03030101209 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101210 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101211 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101212 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101213 | 62.7 |
辅导员1 | 03030101214 | 45.5 |
辅导员1 | 03030101215 | 69.7 |
辅导员1 | 03030101216 | 70.8 |
辅导员1 | 03030101217 | 64.6 |
辅导员1 | 03030101218 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101219 | 70 |
辅导员1 | 03030101220 | 56.8 |
辅导员1 | 03030101221 | 59.3 |
辅导员1 | 03030101222 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101223 | 66 |
辅导员1 | 03030101224 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101225 | 51 |
辅导员1 | 03030101226 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101227 | 73.6 |
辅导员1 | 03030101228 | 58.9 |
辅导员1 | 03030101229 | 66 |
辅导员1 | 03030101230 | 56.7 |
辅导员1 | 03030101301 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101302 | 51.4 |
辅导员1 | 03030101303 | 62.2 |
辅导员1 | 03030101304 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101305 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101306 | 63.7 |
辅导员1 | 03030101307 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101308 | 59.1 |
辅导员1 | 03030101309 | 59.2 |
辅导员1 | 03030101310 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101311 | 63.3 |
辅导员1 | 03030101312 | 57.8 |
辅导员1 | 03030101313 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101314 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101315 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101316 | 69.5 |
辅导员1 | 03030101317 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101318 | 65.8 |
辅导员1 | 03030101319 | 63.9 |
辅导员1 | 03030101320 | 63.1 |
辅导员1 | 03030101321 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101322 | 59.2 |
辅导员1 | 03030101323 | 63.3 |
辅导员1 | 03030101324 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101325 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101326 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101327 | 70.9 |
辅导员1 | 03030101328 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101329 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101330 | 59.9 |
辅导员1 | 03030101401 | 54.5 |
辅导员1 | 03030101402 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101403 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101404 | 42.2 |
辅导员1 | 03030101405 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101406 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101407 | 68.6 |
辅导员1 | 03030101408 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101409 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101410 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101411 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101412 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101413 | 61.1 |
辅导员1 | 03030101414 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101415 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101416 | 60.2 |
辅导员1 | 03030101417 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101418 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101419 | 59.6 |
辅导员1 | 03030101420 | 62.4 |
辅导员1 | 03030101421 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101422 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101423 | 65.8 |
辅导员1 | 03030101424 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101425 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101426 | 60.6 |
辅导员1 | 03030101427 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101428 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101429 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101430 | 58.1 |
辅导员1 | 03030101501 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101502 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101503 | 63.8 |
辅导员1 | 03030101504 | 60.9 |
辅导员1 | 03030101505 | 66.7 |
辅导员1 | 03030101506 | 64.7 |
辅导员1 | 03030101507 | 53 |
辅导员1 | 03030101508 | 75.6 |
辅导员1 | 03030101509 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101510 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101511 | 65.7 |
辅导员1 | 03030101512 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101513 | 73 |
辅导员1 | 03030101514 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101515 | 61.1 |
辅导员1 | 03030101516 | 58.8 |
辅导员1 | 03030101517 | 59.2 |
辅导员1 | 03030101518 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101519 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101520 | 61 |
辅导员1 | 03030101521 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101522 | 61.9 |
辅导员1 | 03030101523 | 60.5 |
辅导员1 | 03030101524 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101525 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101526 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101527 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101528 | 58.6 |
辅导员1 | 03030101529 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101530 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101601 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101602 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101603 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101604 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101605 | 64.1 |
辅导员1 | 03030101606 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101607 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101608 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101609 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101610 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101611 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101612 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101613 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101614 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101615 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101616 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101617 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101618 | 60.6 |
辅导员1 | 03030101619 | 68.3 |
辅导员1 | 03030101620 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101621 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101622 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101623 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101624 | 70 |
辅导员1 | 03030101625 | 缺考 |
辅导员1 | 03030101626 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101701 | 66.8 |
辅导员2 | 03030101702 | 68 |
辅导员2 | 03030101703 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101704 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101705 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101706 | 62 |
辅导员2 | 03030101707 | 72.9 |
辅导员2 | 03030101708 | 52.5 |
辅导员2 | 03030101709 | 69.6 |
辅导员2 | 03030101710 | 67.2 |
辅导员2 | 03030101711 | 63.5 |
辅导员2 | 03030101712 | 70.2 |
辅导员2 | 03030101713 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101714 | 56.7 |
辅导员2 | 03030101715 | 61.5 |
辅导员2 | 03030101716 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101717 | 69.8 |
辅导员2 | 03030101718 | 67 |
辅导员2 | 03030101719 | 67.3 |
辅导员2 | 03030101720 | 68.5 |
辅导员2 | 03030101721 | 62.9 |
辅导员2 | 03030101722 | 69.3 |
辅导员2 | 03030101723 | 51.4 |
辅导员2 | 03030101724 | 70 |
辅导员2 | 03030101725 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101726 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101727 | 67.9 |
辅导员2 | 03030101728 | 75.5 |
辅导员2 | 03030101729 | 66.3 |
辅导员2 | 03030101730 | 73.1 |
辅导员2 | 03030101801 | 68.2 |
辅导员2 | 03030101802 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101803 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101804 | 61.5 |
辅导员2 | 03030101805 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101806 | 60.2 |
辅导员2 | 03030101807 | 70.8 |
辅导员2 | 03030101808 | 62.6 |
辅导员2 | 03030101809 | 57 |
辅导员2 | 03030101810 | 63 |
辅导员2 | 03030101811 | 55.8 |
辅导员2 | 03030101812 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101813 | 71 |
辅导员2 | 03030101814 | 63 |
辅导员2 | 03030101815 | 69.7 |
辅导员2 | 03030101816 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101817 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101818 | 53.6 |
辅导员2 | 03030101819 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101820 | 59.6 |
辅导员2 | 03030101821 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101822 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101823 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101824 | 73 |
辅导员2 | 03030101825 | 57.4 |
辅导员2 | 03030101826 | 56.6 |
辅导员2 | 03030101827 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101828 | 63.4 |
辅导员2 | 03030101829 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101830 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101901 | 65.2 |
辅导员2 | 03030101902 | 58.5 |
辅导员2 | 03030101903 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101904 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101905 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101906 | 69.1 |
辅导员2 | 03030101907 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101908 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101909 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101910 | 59.4 |
辅导员2 | 03030101911 | 63.7 |
辅导员2 | 03030101912 | 68.6 |
辅导员2 | 03030101913 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101914 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101915 | 55.1 |
辅导员2 | 03030101916 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101917 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101918 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101919 | 61.8 |
辅导员2 | 03030101920 | 67.7 |
辅导员2 | 03030101921 | 63.2 |
辅导员2 | 03030101922 | 57.7 |
辅导员2 | 03030101923 | 67.8 |
辅导员2 | 03030101924 | 69.8 |
辅导员2 | 03030101925 | 58.9 |
辅导员2 | 03030101926 | 62.2 |
辅导员2 | 03030101927 | 73.2 |
辅导员2 | 03030101928 | 缺考 |
辅导员2 | 03030101929 | 62.4 |
辅导员2 | 03030101930 | 69.2 |
辅导员2 | 03030102001 | 68.2 |
辅导员2 | 03030102002 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102003 | 73.2 |
辅导员2 | 03030102004 | 57.3 |
辅导员2 | 03030102005 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102006 | 67.3 |
辅导员2 | 03030102007 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102008 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102009 | 75.8 |
辅导员2 | 03030102010 | 79.3 |
辅导员2 | 03030102011 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102012 | 71.6 |
辅导员2 | 03030102013 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102014 | 66.2 |
辅导员2 | 03030102015 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102016 | 59.7 |
辅导员2 | 03030102017 | 61.7 |
辅导员2 | 03030102018 | 65.6 |
辅导员2 | 03030102019 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102020 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102021 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102022 | 63.6 |
辅导员2 | 03030102023 | 60.4 |
辅导员2 | 03030102024 | 48.2 |
辅导员2 | 03030102025 | 64.7 |
辅导员2 | 03030102026 | 56.4 |
辅导员2 | 03030102027 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102028 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102029 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102030 | 54.3 |
辅导员2 | 03030102101 | 60.8 |
辅导员2 | 03030102102 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102103 | 56.7 |
辅导员2 | 03030102104 | 57.3 |
辅导员2 | 03030102105 | 60.9 |
辅导员2 | 03030102106 | 57.7 |
辅导员2 | 03030102107 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102108 | 52 |
辅导员2 | 03030102109 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102110 | 62.8 |
辅导员2 | 03030102111 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102112 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102113 | 56 |
辅导员2 | 03030102114 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102115 | 57.3 |
辅导员2 | 03030102116 | 56.1 |
辅导员2 | 03030102117 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102118 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102119 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102120 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102121 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102122 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102123 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102124 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102125 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102126 | 53.6 |
辅导员2 | 03030102127 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102128 | 57.8 |
辅导员2 | 03030102129 | 55.5 |
辅导员2 | 03030102130 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102201 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102202 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102203 | 61.2 |
辅导员2 | 03030102204 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102205 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102206 | 59.5 |
辅导员2 | 03030102207 | 55.1 |
辅导员2 | 03030102208 | 缺考 |
辅导员2 | 03030102209 | 64.9 |
辅导员2 | 03030102210 | 63.8 |
辅导员2 | 03030102211 | 缺考 |
笔试总分为100分,按照笔试成绩从高分到低分1:3比例确定面试对象。
资格复审具体时间、地点等事宜另行通知,请考生保持手机畅通。
宁波城市职业技术学院
2026年4月27日





