各位考生:
根据《宁波城市职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2026年3月19日)要求,学校已组织专任教师岗位(专任教师4)试讲,现将考试成绩公布如下:
招聘岗位 | 试讲顺序 | 试讲成绩 |
专任教师4 | 1 | 78.33 |
2 | 83.33 | |
3 | 75.33 | |
4 | 83.67 | |
5 | 82.33 | |
6 | 83.33 | |
7 | 82.00 | |
8 | 89.33 | |
9 | 81.00 | |
10 | 86.67 | |
11 | 74.67 | |
12 | 73.33 | |
13 | 82.67 | |
14 | 72.33 | |
15 | 83.00 | |
16 | 77.67 | |
17 | 78.67 | |
18 | 79.33 | |
19 | 87.67 | |
20 | 82.67 | |
21 | 82.00 | |
22 | 80.33 | |
23 | 79.00 | |
24 | 83.50 | |
25 | 84.50 | |
26 | 86.17 | |
27 | 83.33 | |
28 | 78.33 | |
29 | 79.67 | |
30 | 79.33 | |
31 | 79.33 | |
32 | 81.67 |
试讲总分为100分,不足60分者淘汰。按照试讲成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象。
面试具体时间、地点等事宜另行通知,请考生保持手机畅通。
宁波城市职业技术学院
2026年5月16日





