各位考生:
根据《宁波城市职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2026年3月19日)要求,学校已组织专任教师岗位(专任教师11)试讲,现将考试成绩公布如下:
招聘岗位 | 试讲顺序 | 试讲成绩 |
专任教师11 | 1 | 83.07 |
2 | 81.43 | |
3 | 82.10 | |
4 | 78.30 | |
5 | 85.23 | |
6 | 80.87 | |
7 | 85.37 | |
8 | 82.10 | |
9 | 82.03 | |
10 | 79.87 | |
11 | 87.30 | |
12 | 78.17 | |
13 | 86.27 | |
14 | 84.50 | |
15 | 76.63 | |
16 | 87.40 | |
17 | 81.00 | |
18 | 84.80 | |
19 | 83.87 | |
20 | 81.07 | |
21 | 82.43 | |
22 | 84.00 | |
23 | 81.30 | |
24 | 82.27 | |
25 | 81.33 | |
26 | 82.57 | |
27 | 82.00 | |
28 | 82.23 | |
29 | 81.40 | |
30 | 82.07 | |
31 | 85.73 | |
32 | 87.60 | |
33 | 81.93 | |
34 | 79.47 | |
35 | 84.20 | |
36 | 81.30 | |
37 | 81.40 | |
38 | 86.67 |
试讲总分为100分,不足60分者淘汰。按照试讲成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象。
面试具体时间、地点等事宜另行通知,请考生保持手机畅通。
宁波城市职业技术学院
2026年5月23日





