各位考生:
根据《宁波城市职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2026年3月19日)及学校相关考试通知要求,经报名、资格审核、试讲和面试等程序,现将专任教师1、3、4、8、9、11考试成绩公布(按考生姓氏笔画排序)如下:
招聘岗位 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
专任教师1 | 李揽月 | 84.83 | 79.97 | 82.886 |
|
应淑婷 | 83.60 | / | / | 放弃考试 | |
陆维琳 | 89.87 | 83.50 | 87.322 |
| |
专任教师3 | 方纯涵 | 84.00 | / | / | 放弃考试 |
夏冬楠 | 88.67 | 83.40 | 86.562 |
| |
胡婧岚 | 89.67 | 84.87 | 87.750 |
| |
章云洁 | 86.00 | 80.27 | 83.708 |
| |
陈敦胜 | 85.33 | 84.77 | 85.106 |
| |
郑紫薇 | 86.00 | 81.07 | 84.028 |
| |
专任教师4 | 冯瑞瑞 | 86.67 | 81.73 | 84.694 |
|
李政 | 84.50 | / | / | 放弃考试 | |
郑宇欣 | 87.67 | 83.10 | 85.842 |
| |
赵然 | 86.17 | 80.23 | 83.794 |
| |
殷中华 | 83.67 | 82.67 | 83.270 |
| |
程翘楚 | 89.33 | 84.93 | 87.570 |
| |
专任教师8 | 张钧涵 | 84.00 | 82.53 | 83.412 |
|
罗佳 | 86.33 | 82.73 | 84.890 |
| |
周涵笑 | 89.33 | 84.00 | 87.198 |
| |
专任教师9 | 刘月清 | 82.67 | / | / | 放弃考试 |
阮泽锋 | 79.67 | 83.27 | 81.110 |
| |
余帅彬 | 89.33 | 84.87 | 87.546 |
| |
林奇 | 87.83 | 82.77 | 85.806 |
| |
薛应如 | 84.50 | 81.63 | 83.352 |
| |
专任教师11 | 王佳 | 85.73 | 81.93 | 84.210 |
|
毛洋漾 | 87.40 | 82.27 | 85.348 |
| |
田静静 | 87.30 | 84.33 | 86.112 |
| |
闫跃杰 | 87.60 | 84.17 | 86.228 |
| |
陈乐 | 86.27 | 82.43 | 84.734 |
| |
陈鑫 | 86.67 | 84.00 | 85.602 |
|
总成绩为试讲成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。在试讲、面试合格人员中,按总成绩从高分到低分1:1比例确定体检、考核对象。
学校人事处将电话通知入围者参加体检、考核。
宁波城市职业技术学院
2026年5月30日





