各位考生:
根据《宁波城市职业技术学院公开招聘辅导员公告》(2026年3月10日)及学校相关考试通知要求,经报名、资格审核、笔试和面试等程序,现将考试成绩公布(按考生姓氏笔画排序)如下:
招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
辅导员1 | 王密 | 75.50 | 80.60 | 78.560 |
|
乐南池 | 73.60 | 77.57 | 75.982 |
| |
苏杭 | 74.40 | 83.37 | 79.782 |
| |
杜文 | 75.60 | 77.93 | 76.998 |
| |
应晓朵 | 74.40 | 79.97 | 77.742 |
| |
沈琳琪 | 75.60 | 80.20 | 78.360 |
| |
张莎莎 | 74.60 | 80.10 | 77.900 |
| |
陈欣怡 | 77.70 | 79.67 | 78.882 |
| |
金佳萍 | 75.50 | 78.67 | 77.402 |
| |
赵怡楠 | 77.80 | 81.20 | 79.840 |
| |
胡佳妍 | 74.30 | 81.03 | 78.338 |
| |
姜之怡 | 76.50 | 78.17 | 77.502 |
| |
辅导员2 | 王腾 | 73.20 | 79.90 | 77.220 |
|
王新港 | 69.60 | 78.40 | 74.880 |
| |
叶信奉 | 70.20 | 82.90 | 77.820 |
| |
白福由 | 73.20 | 77.87 | 76.002 |
| |
严赵杰 | 75.50 | 78.43 | 77.258 |
| |
李伟杰 | 71.00 | 77.53 | 74.918 |
| |
张群耀 | 79.30 | 80.67 | 80.122 |
| |
陆开林 | 71.60 | 77.60 | 75.200 |
| |
陈炳焕 | 69.80 | 77.73 | 74.558 |
| |
陈喜 | 72.90 | 80.00 | 77.160 |
| |
卓悦 | 69.20 | 79.10 | 75.140 |
| |
姚柯萌 | 69.70 | 78.40 | 74.920 |
| |
章宗旭 | 70.00 | 81.83 | 77.098 |
| |
童嘉伟 | 70.80 | / | / | 放弃考试 | |
潘俊池 | 73.00 | 81.37 | 78.022 |
|
总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分1:1确定体检、考核对象。
学校人事处将电话通知入围者参加体检、考核。
宁波城市职业技术学院
2026年5月30日





