中心人员
1、专职人员名单(22人)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称/学历 | 中心职位 | 研究方向 | 工作单位 | 聘用方式 | 聘用时间 |
吴立威 | 男 | 1971.08 | 教授/硕士 | 主任 | 园林规划设计 | 宁波城市学院 | 单位指派 | 2014.07 |
李 文 | 女 | 1988.04 | 副教授/博士 | 办公室主任 | 植物学 | 宁波城市学院 | 单位指派 | 2016.12 |
刘 峰 | 男 | 1984.07 | 副教授/博士 | 团队负责人 | 遗传育种 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2018.10 |
林 立 | 男 | 1985.11 | 高级实验师/博士 | 团队负责人 | 植物分子生物学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2017.12 |
何月秋 | 女 | 1975.08 | 教授/博士 | 团队负责人 | 森林保护学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2017.12 |
付 涛 | 男 | 1988.10 | 高级实验师/硕士 | 团队负责人 | 生物化学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2017.12 |
李金朝 | 女 | 1978.09 | 讲师/博士 | 研究助理 | 生态学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2016.12 |
高志勤 | 男 | 1967.11 | 教授/博士 | 团队负责人 | 土壤学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2017.12 |
仓 盛 | 男 | 1978.10 | 副教授/博士 | 团队负责人 | 建筑工程 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2017.12 |
刘 亮 | 男 | 1982.04 | 副教授/博士 | 团队负责人 | 生态学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2021.07 |
蒋劢博 | 男 | 1985.05 | 讲师/博士 | 团队负责人 | 土壤生态学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2021.07 |
丰 凯 | 男 | 1993.04 | 讲师/博士 | 森林保护学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2022.06 | |
汪莲娟 | 女 | 1992.02 | 讲师/博士 | 团队负责人 | 植物学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2022.06 |
叶 琦 | 女 | 1998.02 | 讲师/硕士 | 研究助理 | 植物分子生物学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2023.09 |
王 璐 | 女 | 1993.12 | 讲师/博士 | 研究助理 | 植物学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2024.10 |
俞金健 | 男 | 1994.05 | 讲师/博士 | 研究助理 | 园林植物新品种培育 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2024.10 |
杨 帆 | 男 | 1991.06 | 讲师/博士 | 团队负责人 | 设施园艺栽培与生理 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2025.06 |
罗 程 | 女 | 1999.11 | 讲师/硕士 | 研究助理 | 园林植物分子育种 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2025.08 |
杨佳慧 | 女 | 1996.07 | 讲师/博士 | 研究助理 | 现代农业 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2025.08 |
胡玲玲 | 女 | 2000.07 | 讲师/硕士 | 研究助理 | 现代农业 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2025.08 |
张熙惟 | 女 | 1995.10 | 讲师/硕士 | 研究助理 | 风景园林规划设计 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2023.09 |
刘晓燕 | 女 | 1992.10 | 本科 | 研究助理 | 园林技术 | 宁波城市学院 | 任务聘用 | 2019.12 |
2、兼职与双聘人员名单(7人)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 中心兼职 | 研究方向 | 工作单位 | 年聘用时间(月) |
包志毅 | 男 | 1964.10 | 教授 | 首席科学家 | 园林规划设计 | 浙江农林大学 | 8 |
王国良 | 男 | 1952.06 | 教授 | PI | 植物保护 | 浙江万里学院 | 3 |
何静 | 女 | 1959.01 | 教授 | 助理研究员 | 经济学 | 宁波职业技术学院 | 10 |
潘沁 | 男 | 1965.03 | 教授 | 项目负责人 | 艺术设计 | 宁波城市学院 | 3 |
章平 | 男 | 1963.10 | 教授 | 项目负责人 | 旅游管理 | 宁波城市学院 | 3 |
王志龙 | 男 | 1971.08 | 副教授 | 项目负责人 | 植物病理 | 宁波城市学院 | 3 |
祝志勇 | 男 | 1968.09 | 教授 | 项目负责人 | 植物资源 | 宁波城市学院 | 3 |
3、访问与流动人员名单(6人)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 来源单位 | 工作性质 | 工作时间(天) | 经费支持 | |
有(无) | 来源 | |||||||
季梦成 | 男 | 1966.08 | 教授 | 浙江农林大学 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
李修鹏 | 男 | 1970.07 | 高级工程师 | 宁波市林特中心 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
章建红 | 男 | 1976.06 | 研究员 | 宁波市农科院 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
龙骏 | 男 | 1976.02 | 高级工程师 | 宁波市园林局 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
王强 | 男 | 1971.09 | 教授 | 浙大宁波理工学院 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
秦雷 | 男 | 1970.05 | 高级工程师 | 浙江蓝海绿业集团公司 | 大师工作室 | 30 | 有 | 单位资助 |