根据《宁波城市职业技术学院公开招聘教师公告》(2025年4月23日)要求,学校已组织部分专任教师岗位试讲和实践教师岗位专业技能测试,现将考试成绩公布如下:
一、试讲
招聘岗位 | 试讲顺序 | 试讲成绩 |
专任教师3 | 1 | 77.83 |
2 | 83.67 | |
3 | 76.33 | |
4 | 84.50 | |
5 | 82.00 | |
6 | 80.83 | |
7 | 80.00 | |
8 | 82.50 | |
9 | 82.83 | |
10 | 80.67 | |
11 | 85.50 | |
专任教师4 | 1 | 84.00 |
2 | 78.67 | |
3 | 85.33 | |
专任教师6 | 1 | 89.07 |
2 | 83.50 | |
3 | 83.30 | |
4 | 80.10 | |
5 | 83.90 | |
6 | 86.90 | |
7 | 83.13 | |
8 | 79.97 | |
9 | 78.00 | |
10 | 85.03 | |
11 | 76.47 | |
12 | 83.23 | |
13 | 87.67 | |
14 | 82.07 | |
15 | 84.83 | |
16 | 83.37 |
二、专业技能测试
招聘岗位 | 抽签序号 | 专业技能测试成绩 |
实践教师 | 1 | 84.00 |
2 | 70.17 | |
3 | 57.00 |
试讲(专业技能测试)满分为100分,不足60分者淘汰。按照试讲(专业技能测试)成绩从高分到低分1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试)。
面试具体时间、地点等事宜另行通知,请考生保持手机畅通。
宁波城市职业技术学院
2025年6月14日