根据《宁波城市职业技术学院公开招聘教师公告》(2023年4月3日)及学校相关考试通知要求,经报名、资格审核、试讲和面试等程序,现将考试成绩公布如下:
一、试讲成绩
岗位 | 试讲顺序 | 成绩 | 备注 |
专任教师3 | 1 | 78.37 |
|
2 | 73.70 |
| |
3 | 77.77 |
| |
4 | 79.10 |
| |
5 | 80.23 |
| |
6 | 64.47 |
| |
7 | 80.13 |
| |
8 | 75.70 |
| |
9 | 80.53 |
| |
10 | 75.10 |
| |
11 | 78.20 |
| |
12 | 79.73 |
|
二、面试成绩和总成绩(按考生姓氏笔画排序)
报考职位 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
专任教师3 | 王俞元 | 80.53 | 78.90 | 79.878 |
包旭阳 | 79.10 | 78.30 | 78.780 | |
李俊然 | 78.37 | 79.53 | 78.834 | |
梁嘉焕 | 79.73 | 81.17 | 80.306 | |
董莎莉 | 80.13 | 82.70 | 81.158 | |
裘泞泽 | 80.23 | 78.17 | 79.406 |
专任教师总成绩为试讲成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分1:1确定体检、考核对象,由学校人事处电话通知入围者参加体检、考核。
宁波城市职业技术学院
2023年7月8日