根据《宁波城市职业技术学院公开招聘思政课专任教师公告》(2024年4月15日)要求,学校已组织思政课专任教师岗位试讲,现将试讲成绩公布如下:
试讲顺序 | 试讲成绩 |
1 | 77.80 |
2 | 80.13 |
3 | 80.13 |
4 | 81.93 |
5 | 77.87 |
6 | 77.73 |
7 | 77.50 |
8 | 78.17 |
9 | 81.33 |
10 | 79.40 |
11 | 80.03 |
12 | 79.60 |
13 | 79.00 |
14 | 80.53 |
15 | 80.60 |
16 | 80.27 |
17 | 81.37 |
18 | 80.80 |
19 | 76.53 |
20 | 82.03 |
21 | 83.67 |
22 | 77.57 |
23 | 81.03 |
24 | 82.73 |
25 | 78.77 |
26 | 78.73 |
27 | 82.23 |
28 | 82.20 |
29 | 76.23 |
30 | 79.20 |
31 | 79.13 |
32 | 80.37 |
33 | 78.50 |
34 | 81.03 |
35 | 79.73 |
36 | 79.00 |
37 | 81.50 |
38 | 83.63 |
39 | 81.17 |
40 | 80.57 |
41 | 78.73 |
42 | 78.00 |
43 | 79.30 |
试讲总分为100分,不足60分者淘汰。试讲按照成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象。面试具体时间、地点等事宜另行通知,请考生保持手机畅通。
宁波城市职业技术学院
2024年8月15日