根据《宁波城市职业技术学院公开招聘思政课专任教师公告》(2024年4月15日)及学校相关考试通知要求,经报名、资格审核、试讲和面试等程序,现将思政课专任教师岗位考试成绩公布(按考生姓氏笔画排序)如下:
招聘岗位 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
思政课专任教师 | 王园 | 81.33 | 80.43 | 80.970 |
刘巧静 | 82.23 | 77.50 | 80.338 | |
刘向东 | 81.17 | 81.27 | 81.210 | |
许云帆 | 83.67 | 84.70 | 84.082 | |
孙仲文 | 82.03 | 82.73 | 82.310 | |
李陈琼 | 81.03 | 80.93 | 80.990 | |
李雪颖 | 81.93 | 82.93 | 82.330 | |
杨瑞瑞 | 81.37 | 81.00 | 81.222 | |
陈莹莹 | 82.20 | 81.47 | 81.908 | |
金宇超 | 82.73 | 81.30 | 82.158 | |
徐薇 | 81.50 | 82.40 | 81.860 | |
黄林芳 | 81.03 | 80.93 | 80.990 | |
熊哲民 | 83.63 | 85.47 | 84.366 |
考生总成绩为试讲成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由学校人事处电话通知入围者参加体检、考核。
宁波城市职业技术学院
2024年8月23日